
CR-V e:HEV
Uitvoeringen en specificaties
- Comfort
- Elegance
- Lifestyle
- Executive
Technische gegevens
Motor | |||
---|---|---|---|
Type | Hybrid (benzine) Hybrid (benzine) Hybrid (benzine) Hybrid (benzine) | Hybrid (benzine) Hybrid (benzine) Hybrid (benzine) Hybrid (benzine) | Hybrid (benzine) Hybrid (benzine) Hybrid (benzine) Hybrid (benzine) |
Cilinderinhoud | 1.993 1.993 1.993 1.993 | 1.993 1.993 1.993 1.993 | 1.993 1.993 1.993 1.993 |
Prestaties | |||
---|---|---|---|
Max. vermogen | 184 pk 184 pk 184 pk 184 pk | 184 pk 184 pk 184 pk 184 pk | 184 pk 184 pk 184 pk 184 pk |
Max. koppel | 175 175 175 175 | 175 175 175 175 | 175 175 175 175 |
Acceleratie (0-100km/u) | 8,8 9,2 8,8 9,2 | 8,8 9,2 8,8 9,2 | 8,8 9,2 8,8 9,2 |
Topsnelheid | 180 180 180 180 | 180 180 180 180 | 180 180 180 180 |
Brandstof en emissie | |||
---|---|---|---|
CO2 emissie (gemiddeld) | 156 g 156 g 156 g 168 g | 156 g 156 g 156 g 168 g | 156 g 156 g 156 g 168 g |
Brandstofverbruik (gemiddeld) | 6,9 l/100km 6,9 l/100km 6,9 l/100km 7,4 l/100km | 6,9 l/100km 6,9 l/100km 6,9 l/100km 7,4 l/100km | 6,9 l/100km 6,9 l/100km 6,9 l/100km 7,4 l/100km |
Afmetingen | |||
---|---|---|---|
Lengte (mm) | 4.600 4.600 4.600 4.600 | 4.600 4.600 4.600 4.600 | 4.600 4.600 4.600 4.600 |
Breedte (mm) | 1.855 1.855 1.855 1.855 | 1.855 1.855 1.855 1.855 | 1.855 1.855 1.855 1.855 |
Hoogte incl. antenne (mm) | 1.679 1.679 1.689 1.689 | 1.679 1.679 1.689 1.689 | 1.679 1.679 1.689 1.689 |
Laadvermogen | |||
---|---|---|---|
Brandstoftank | 57 57 57 57 | 57 57 57 57 | 57 57 57 57 |
Leeggewicht | 1.614-1.657 1.614-1.726 1.614-1.726 1.672-1.726 | 1.614-1.657 1.614-1.726 1.614-1.726 1.672-1.726 | 1.614-1.657 1.614-1.726 1.614-1.726 1.672-1.726 |
Max. trekgewicht (geremd) | 750 750 750 750 | 750 750 750 750 | 750 750 750 750 |
Max. kogeldruk | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 |
Veiligheid | |||
---|---|---|---|
Gordijnairbags (voor- en achteraan) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Stabiliteitssysteem (VSA) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Trailer Stability Assist (TSA) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Hill Start Assist (HSA) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Agile Handling Assist (AHA) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Botsing- en letstelbeperkend remsysteem (CMBS) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Frontale botsingwaarschuwingssysteem (FCW) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Rijstrookassistentie (LKAS) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Waarschuwingssyteem verlaten rijbaan (LDW) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Rijwegassistentie | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Intelligente snlehidsbegrenzer (ISA) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Adaptieve Cruise Controle | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Verkeersbordenherkenning (TSR) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Low Speed Following (CVT) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Dode hoek waarschuwingssyteem | no no yes yes | no no yes yes | no no yes yes |
Beveiliging | |||
---|---|---|---|
Alarmsysteem | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Smart Entry & Start | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Interieur - bekleding | |||
---|---|---|---|
Stoffen interieur | yes yes no no | yes yes no no | yes yes no no |
Lederen stoelbekleding | no no yes yes | no no yes yes | no no yes yes |
Verwarmd stuur | no no no yes | no no no yes | no no no yes |
Technologie | |||
---|---|---|---|
Economy modus | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Intelligent Multi Info Display (i-MID) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Head-up Display | no no no yes | no no no yes | no no no yes |
Elektrische stuurbekrachtiging | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Schakelpeddels | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Comfort | |||
---|---|---|---|
Automatische airco | yes no no no | yes no no no | yes no no no |
Automatische dubbbel zone airco | no yes yes yes | no yes yes yes | no yes yes yes |
Airco achteraan | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Regensensor | no yes yes yes | no yes yes yes | no yes yes yes |
Lichtsensor | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Ontdooier ruitenwisser vooraan | no no yes yes | no no yes yes | no no yes yes |
Zelfdimmende achteruitkijkspiegel | no yes yes yes | no yes yes yes | no yes yes yes |
Parkeersensoren (voor- en achteraan) | no yes yes yes | no yes yes yes | no yes yes yes |
Achteruitrijcamera | no yes yes yes | no yes yes yes | no yes yes yes |
Elektrische ruiten (voor- en achteraan) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Elektrisch bediende zijruiten vooraan | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Elektrisch bediende zijruiten achteraan | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Afstandsbediening zijruiten | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Kantel- en telescopisch stuurwiel | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Verwarmbare buitenspiegels | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Buitenspiegels passagierszijde, automatische kanteling bij achteruitrijden | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Armsteun achteraan | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Handsfree achterklep | no no no yes | no no no yes | no no no yes |
Bestuurdersstoel handmatig in hoogte verstelbaar | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Bestuurdersstoel, elektrisch verstelbaar | no yes yes yes | no yes yes yes | no yes yes yes |
Bestuurdersstoel, elektrisch verstelbare lendensteun | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Passagiersstoel handmatig in hoogte verstelbaar | no no yes yes | no no yes yes | no no yes yes |
Verlichting | |||
---|---|---|---|
Instapverlichting | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Sfeerlicht (dak) | no no no yes | no no no yes | no no no yes |
Sfeerlicht (vooraan) | no no yes yes | no no yes yes | no no yes yes |
Audio & Communicatie | |||
---|---|---|---|
Honda Connect | no yes yes yes | no yes yes yes | no yes yes yes |
USB-ingang | no yes yes yes | no yes yes yes | no yes yes yes |
USB-ingang 2x voor en 2x achter | no yes yes yes | no yes yes yes | no yes yes yes |
9 luidsprekers | no yes yes yes | no yes yes yes | no yes yes yes |
DAB Radio | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Bluetooth handsfree systeem | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Audiobediening aan het stuur | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Exterieur | |||
---|---|---|---|
Glazen panoramisch dak | no no no yes | no no no yes | no no no yes |
Privacy glass | no no yes yes | no no yes yes | no no yes yes |
LED koplampen | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
---|---|---|---|
Automatische koplampen | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
- Standaard meegeleverd
- Beschikbaar als optie
- Niet beschikbaar