
CR-V
Uitvoeringen en specificaties
- Comfort
- Elegance
- Lifestyle
- Lifestyle (7 seats)
- Executive (CVT)
Technische gegevens
Motor | |||
---|---|---|---|
Type | Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine | Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine | Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine |
Cilinderinhoud | 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 | 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 | 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 |
Prestaties | |||
---|---|---|---|
Max. vermogen | 173 pk 173-193 pk 173-193 pk 193 pk 173-193 pk | 173 pk 173-193 pk 173-193 pk 193 pk 173-193 pk | 173 pk 173-193 pk 173-193 pk 193 pk 173-193 pk |
Max. koppel | 220 220-243 220-243 243 220-243 | 220 220-243 220-243 243 220-243 | 220 220-243 220-243 243 220-243 |
Acceleratie (0-100km/u) | 9,2-9,3 9,2-10 9,5-10 9,5-10 9,5-10 | 9,2-9,3 9,2-10 9,5-10 9,5-10 9,5-10 | 9,2-9,3 9,2-10 9,5-10 9,5-10 9,5-10 |
Topsnelheid | 211 200-211 200-208 200 200-208 | 211 200-211 200-208 200 200-208 | 211 200-211 200-208 200 200-208 |
Brandstof en emissie | |||
---|---|---|---|
CO2 emissie (gemiddeld) | 166 g/km 167 - 178 g/km 178 - 197 g/km 201 181/200 | 166 g/km 167 - 178 g/km 178 - 197 g/km 201 181/200 | 166 g/km 167 - 178 g/km 178 - 197 g/km 201 181/200 |
Brandstofverbruik (gemiddeld) | 7,3 l/100km 7,4-8,7 l/100km 7,9/8,7 l/100km 8,9 l/100km 8,0/8,9 l/100km | 7,3 l/100km 7,4-8,7 l/100km 7,9/8,7 l/100km 8,9 l/100km 8,0/8,9 l/100km | 7,3 l/100km 7,4-8,7 l/100km 7,9/8,7 l/100km 8,9 l/100km 8,0/8,9 l/100km |
Afmetingen | |||
---|---|---|---|
Lengte (mm) | 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 | 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 | 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 |
Breedte (mm) | 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 | 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 | 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 |
Hoogte incl. antenne (mm) | 1.679 1.679 - 1.689 1.689 1.689 1.689 | 1.679 1.679 - 1.689 1.689 1.689 1.689 | 1.679 1.679 - 1.689 1.689 1.689 1.689 |
Laadvermogen & Gewicht | |||
---|---|---|---|
Brandstoftank | 57 57 57 57 57 | 57 57 57 57 57 | 57 57 57 57 57 |
Leeggewicht (kg) | 1.501-1.523 1.501-1.705 1.573-1.705 1.598-1.705 | 1.501-1.523 1.501-1.705 1.573-1.705 1.598-1.705 | 1.501-1.523 1.501-1.705 1.573-1.705 1.598-1.705 |
Max. trekgewicht (geremd) | 2.000 2.000 / 1.500 2.000 / 1.500 1.500 2.000 / 1.500 | 2.000 2.000 / 1.500 2.000 / 1.500 1.500 2.000 / 1.500 | 2.000 2.000 / 1.500 2.000 / 1.500 1.500 2.000 / 1.500 |
Max. kogeldruk | 100 100 / 100 100 / 100 100 100 / 100 | 100 100 / 100 100 / 100 100 100 / 100 | 100 100 / 100 100 / 100 100 100 / 100 |
Veiligheid | |||
---|---|---|---|
Gordijnairbags (voor- en achteraan) | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Stabiliteitssysteem (VSA) | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Trailer Stability Assist (TSA) | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Hill Start Assist (HSA) | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Agile Handling Assist (AHA) | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Botsing- en letstelbeperkend remsysteem (CMBS) | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Frontale botsingwaarschuwingssysteem (FCW) | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Rijstrookassistentie (LKAS) | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Waarschuwingssyteem verlaten rijbaan (LDW) | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Rijwegassistentie (RDM) | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Intelligente snlehidsbegrenzer (ISA) | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Adaptieve Cruise Controle | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Verkeersbordenherkenning (TSR) | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Low Speed Following (CVT) | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes |
Dode hoek waarschuwingssyteem | no no yes yes yes | no no yes yes yes | no no yes yes yes |
Beveiliging | |||
---|---|---|---|
Alarmsysteem | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Centrale deurvergrendeling | yes yes no no no | yes yes no no no | yes yes no no no |
Smart Entry & Start | no no yes yes yes | no no yes yes yes | no no yes yes yes |
Interieur - bekleding | |||
---|---|---|---|
Stoffen interieur | yes yes no no no | yes yes no no no | yes yes no no no |
Lederen stoelbekleding | no no yes yes yes | no no yes yes yes | no no yes yes yes |
Verwarmd stuur | no no no no yes | no no no no yes | no no no no yes |
Technologie | |||
---|---|---|---|
Economy modus | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Intelligent Multi Info Display (i-MID) | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Head-up Display | no no no no yes | no no no no yes | no no no no yes |
Elektrische stuurbekrachtiging | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Schakelpeddels | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes |
Comfort | |||
---|---|---|---|
Automatische airco | yes no no no no | yes no no no no | yes no no no no |
Automatische dubbbel zone airco | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes |
Airco achteraan | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Regensensor | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes |
Lichtsensor | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Ontdooier ruitenwisser vooraan | no no yes yes yes | no no yes yes yes | no no yes yes yes |
Zelfdimmende achteruitkijkspiegel | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes |
Parkeersensoren (voor- en achteraan) | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes |
Achteruitrijcamera | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes |
Elektrische ruiten (voor- en achteraan) | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Elektrisch bediende zijruiten vooraan | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Elektrisch bediende zijruiten achteraan | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Afstandsbediening zijruiten | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Kantel- en telescopisch stuurwiel | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Verwarmbare buitenspiegels | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Buitenspiegels passagierszijde, automatische kanteling bij achteruitrijden | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes |
Armsteun achteraan | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Handsfree achterklep | no no no no yes | no no no no yes | no no no no yes |
Bestuurdersstoel handmatig in hoogte verstelbaar | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Bestuurdersstoel, elektrisch verstelbaar | no no no no yes | no no no no yes | no no no no yes |
Bestuurdersstoel, elektrisch verstelbare lendensteun | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Passagiersstoel handmatig in hoogte verstelbaar | no no yes yes yes | no no yes yes yes | no no yes yes yes |
Verlichting | |||
---|---|---|---|
Instapverlichting | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Sfeerlicht (dak) | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Sfeerlicht (vooraan) | no no yes yes yes | no no yes yes yes | no no yes yes yes |
Audio & Communicatie | |||
---|---|---|---|
Honda Connect | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes |
USB-ingang | yes no no no no | yes no no no no | yes no no no no |
USB-ingang 2x voor en 2x achter | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes | no yes yes yes yes |
9 luidsprekers | no yes yes no yes | no yes yes no yes | no yes yes no yes |
DAB Radio | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Bluetooth handsfree systeem | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Audiobediening aan het stuur | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Exterieur | |||
---|---|---|---|
Glazen panoramisch dak | no no no no yes | no no no no yes | no no no no yes |
Privacy glass | no no yes yes yes | no no yes yes yes | no no yes yes yes |
Koplampen | |||
---|---|---|---|
LED koplampen | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
Automatische koplampen | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes | yes yes yes yes yes |
- Standaard meegeleverd
- Beschikbaar als optie
- Niet beschikbaar