
Jazz
Uitvoeringen en specificaties
- Trend
- Comfort
- Elegance
- Dynamic
Technische gegevens
Motor | |||
---|---|---|---|
Type | Benzine Benzine Benzine Benzine | Benzine Benzine Benzine Benzine | Benzine Benzine Benzine Benzine |
Cilinderinhoud | 1.318 1.318 1.318 1.498 | 1.318 1.318 1.318 1.498 | 1.318 1.318 1.318 1.498 |
Prestaties | |||
---|---|---|---|
Max. vermogen | 102 pk 102 pk 102 pk 130 pk | 102 pk 102 pk 102 pk 130 pk | 102 pk 102 pk 102 pk 130 pk |
Max. koppel | 123 123 123 155 | 123 123 123 155 | 123 123 123 155 |
Acceleratie (0-100km/u) | 11,2 / 12,0 11,3 / 12,1 11,4 / 12,3 8,7 / 10,0 | 11,2 / 12,0 11,3 / 12,1 11,4 / 12,3 8,7 / 10,0 | 11,2 / 12,0 11,3 / 12,1 11,4 / 12,3 8,7 / 10,0 |
Topsnelheid | 190 / 182 190 / 182 190 / 182 190 / 190 | 190 / 182 190 / 182 190 / 182 190 / 190 | 190 / 182 190 / 182 190 / 182 190 / 190 |
Brandstof en emissie | |||
---|---|---|---|
CO2 emissie (gemiddeld) | 131 / 131 g/km 131 / 135 g/km 134 / 139 g/km 150 / 149 g/km | 131 / 131 g/km 131 / 135 g/km 134 / 139 g/km 150 / 149 g/km | 131 / 131 g/km 131 / 135 g/km 134 / 139 g/km 150 / 149 g/km |
Brandstofverbruik (gemiddeld) | 5,8 l/100km 5,8 / l/100km 5,9 l/100km 6,6 l/100km | 5,8 l/100km 5,8 / l/100km 5,9 l/100km 6,6 l/100km | 5,8 l/100km 5,8 / l/100km 5,9 l/100km 6,6 l/100km |
Afmetingen | |||
---|---|---|---|
Lengte (mm) | 4.028 4.028 4.028 4.051 | 4.028 4.028 4.028 4.051 | 4.028 4.028 4.028 4.051 |
Breedte (mm) | 1.694 1.694 1.694 1.694 | 1.694 1.694 1.694 1.694 | 1.694 1.694 1.694 1.694 |
Hoogte incl. antenne (mm) | 1.525 1.525 1.525 1.525 | 1.525 1.525 1.525 1.525 | 1.525 1.525 1.525 1.525 |
Laadvermogen & Gewicht | |||
---|---|---|---|
Brandstoftank | 40 40 40 40 | 40 40 40 40 | 40 40 40 40 |
Leeggewicht (kg) | 1.073 - 1.107 1.073 - 1.130 1.073 - 1.130 1.104 - 1.136 | 1.073 - 1.107 1.073 - 1.130 1.073 - 1.130 1.104 - 1.136 | 1.073 - 1.107 1.073 - 1.130 1.073 - 1.130 1.104 - 1.136 |
Max. trekgewicht (geremd) | 1.000 1.000 1.000 1.000 | 1.000 1.000 1.000 1.000 | 1.000 1.000 1.000 1.000 |
Uitrusting
Veiligheid | |||
---|---|---|---|
Gordijnairbags (voor- en achteraan) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Stabiliteitssysteem (VSA) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Hill Start Assist (HSA) | yes yes yes yes | yes yes yes yes | yes yes yes yes |
Waarschuwingssysteem frontale botsing | no yes yes yes | no yes yes yes | no yes yes yes |
Verkeersbordenherkenning | no yes yes yes | no yes yes yes | no yes yes yes |
Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA) | no yes yes yes | no yes yes yes | no yes yes yes |
Waarschuwingssysteem verlaten rijbaan | no yes yes yes | no yes yes yes | no yes yes yes |